Rang- und Ehrensystem
Bei der OP Tschernobyl handelt es sich um ein Airsoft/LARP – Event mit einem hohen Rollenspielanteil. Die Spieler versetzen sich in eine Spielfigur, in einem Schauplatz hinein, als wäre er Teil des richtigen Lebens.
Einige Spieler sind bereits seit mehreren Jahren in der Zone, was zukünftig im Rang- und Ehrensystem in das Spiel integriert wird. Das Rang-und Ehrensystem bietet Spielern kleine Vorteile, wie beispielsweise ein höheres Startkapital, mehr BB’s, oder eine Startinformation /-gegenstand und kann mit ins Rollenspiel eingebunden werden.
Der Spielerrang ist abhängig von der Anzahl der Teilnahmen an der OP Tschernobyl und wird auch rückwirkend berücksichtigt.
Diese Übersicht wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert!
Letzte Aktualisierung: 24.10.2022
Die Registrierung zur OP Tschernobyl 2022 ist beendet!
Spieler-ID | Charaktername | Teilnahmen |
---|---|---|
B001 | Boris | 6 |
B002 | Alexej | 6 |
B100 | Kama3 | 2 |
B101 | Igor | 2 |
B102 | Wolverine | 5 |
B103 | Nikolaj Orlow | 4 |
B104 | Wasilij Orlow | 5 |
B105 | Phillipov Evernowka | 3 |
B106 | Frankowitsch Druidowski | 2 |
B107 | Danilus Richtinski | 3 |
B108 | Dimi Orlov | 2 |
B109 | Kaype Orlov | 2 |
B110 | Luc von Bergen | 2 |
B111 | Marcel Kathrey | 5 |
B112 | Peter Squire | 4 |
B113 | Stanislav Sokolow | 2 |
B114 | Yuri Zhir Zharki | 1 |
B115 | Jonas „Schmiddi“ Schmidt | 1 |
B116 | Mstislav Brzęczyszczykiewicz | 1 |
B117 | Kinski | 3 |
B118 | Pawel | 2 |
B119 | Manfred (Der Jäger) Müller | 1 |
B120 | Bandita Black | 3 |
B121 | Jori Nørgaard | 3 |
B122 | Jack (Daniels) | 1 |
B123 | Sören Májůvka | 3 |
B124 | Daschko Beznosnijko | 2 |
B125 | Ivan Ladislav Petrovice | 1 |
B126 | Pawlof Marosow | 1 |
B127 | Ilya Petrovich | 1 |
B128 | Olek Petrovich | 1 |
B129 | Attila Nagy | 1 |
B130 | Niko Shitikov | 3 |
B131 | Yuri Kozlov | 2 |
B132 | Dimitry Kelerowitch | 1 |
B133 | Sergei Wolk | 1 |
B134 | Izak Harkevich | 1 |
B135 | Benzaa | 1 |
B136 | Iwan Kuniaretschew | 1 |
B137 | Jan | 2 |
B138 | Thormund Svenson | 1 |
B139 | Andrei „The Knife“ Malakov | 4 |
B140 | Jeff_airsoft | 2 |
B141 | Slawa Orlow | 4 |
B142 | Igor Rogi | 2 |
B143 | Luka Teykjavik | 2 |
B144 | Amon Hiram Azazel | 2 |
B145 | Kolya Tokarev | 1 |
B146 | Anatolii Sokolov | 1 |
B147 | Goliath der Schlächter | 1 |
B148 | Vitek Elektronek | 1 |
B149 | Georgi | 1 |
B150 | Michal Balinmir | 1 |
B151 | Ranger | 1 |
B152 | Boots | 1 |
B153 | Madonna von den Haribonas | 2 |
B154 | Jesus vom Haribonas Kartell | 2 |
Spieler-ID | Charaktername | Teilnahmen |
---|---|---|
F100 | Jason „Razor“ Krüger | 3 |
F101 | Dogchap | 3 |
F102 | Grenadier Grizzly | 6 |
F103 | Artjom Strelov | 5 |
F104 | Pio Piotrowski | 2 |
F105 | Arnov Dehnershenko | 5 |
F106 | Ringolf Hügel | 5 |
F107 | Dario Popow | 3 |
F108 | Andrei Wolkow | 3 |
F109 | Viking | 2 |
F110 | Don Ramierz Escupa | 1 |
F111 | Alexander Kronauer | 1 |
F112 | Yonas Schnösel | 4 |
F113 | Mikhail „Charge“ Chargeski | 1 |
F114 | Farfisa | 4 |
F115 | Geri Skögyl | 5 |
F116 | Freki Skögyl | 5 |
F117 | Munin Nomofisch | 3 |
F118 | Wladimir Mischilli | 4 |
F119 | Anatoli Okonowitsch | 2 |
F120 | Fisch | 4 |
F121 | Bronco Kulitschka | 4 |
F122 | Nicolai Buntovshchik | 6 |
F123 | Maxim „Grave Digger“ | 2 |
F124 | Josip „Joe“ Dalić | 4 |
F125 | Mikail Markow | 1 |
F126 | Benedikt Wieczorek | 2 |
F127 | Anastasia „Chapy“ Chapayev | 1 |
F128 | Yuri Mayakovsky | 1 |
F129 | Viktor Koslowski | 1 |
F130 | Günther Schulz | 1 |
F131 | Juri Gagarin | 2 |
F132 | Jacob vom PBA | 2 |
F133 | Patryk von PBA | 2 |
F134 | Benedikt Wieczorek | 2 |
F135 | Juan Deagle | 1 |
F136 | Pjotr | 1 |
F137 | Alexej Tscherkow | 5 |
F138 | Pavel Chekov | 3 |
F139 | Sascha „Bullet Sponge“ Gruber | 1 |
F140 | Chernyy | 1 |
F141 | CrazyMat | 1 |
F142 | Pavel Pipowitsch | 5 |
F143 | Waris Tschechkow | 1 |
F144 | Benno „Boomer“ Bomber | 1 |
F145 | Dimitrij Wolkow | 2 |
F146 | Antonov Jegorow | 4 |
F147 | Lukasiewicz | 4 |
F148 | Kharrn | 3 |
F149 | Dimitri Petrenko | 1 |
F150 | AHHHH | 2 |
F151 | Dee-yayy | 5 |
F152 | Toadwart | 5 |
F153 | berserker | 3 |
F154 | Maxim „Kapkan“ Basuda | 1 |
F155 | Nik Fighter | 1 |
F156 | Dominik Lamminski | 1 |
F157 | Floppi | 4 |
F158 | Alexej Blokovski | 1 |
F159 | Andrej Sminski | 1 |
F160 | Pvt. Paula | 1 |
F161 | Jin Kazama | 1 |
F162 | NBK | 5 |
F163 | Jinzujato | 1 |
F164 | Loki | 2 |
F165 | Artjom Hauer | 5 |
F166 | Vladimir Palagnush | 1 |
F167 | Vater „Tri“ Poloski | 3 |
F168 | Vladyslav Shevchenko | 1 |
F169 | Benedikt Wieczorek | 3 |
F170 | Boris Sturmhagen | 1 |
F171 | Jägermeister | 1 |
F172 | Eno | 1 |
F173 | Maksim Markov | 1 |
F174 | Dimitri „Dima“ Muschowski | 1 |
F175 | Boris Markow | 1 |
F176 | Pascha | 1 |
F177 | Sergej Koslow | 1 |
F178 | Aljona Melnikowa | 1 |
F179 | Ivan „Odin“ Markow | 1 |
F180 | Ivan der Langweilige | 1 |
F181 | Jaroslaw Antonov | 1 |
F182 | Wassily Degretschow | 1 |
F183 | Crasy Dad | 5 |
F184 | Martino | 2 |
F185 | Heiko Schäffer | 1 |
F186 | Titos | 1 |
F187 | Artjom Marchlewski | 2 |
F188 | Firemedic | 1 |
F189 | Imran Zakhajev | 1 |
F190 | Moe Savastanovitsch | 1 |
F191 | Ivan Novikov | 1 |
F192 | Papa | 1 |
F193 | Vladimir Iwaschenko | 1 |
F194 | Bürschte | 1 |
F195 | Jascha Oleg Dobranov | 2 |
F196 | Mücke63 | 1 |
Spieler-ID | Charaktername | Rang | Teilnahmen |
---|---|---|---|
M100 | Vladik „Facemen“ Stepanow | Efreitor II | 3 |
M101 | Wjatscheslaw Molotov | Mladshy Serzhant I | 4 |
M102 | Anastasia Romanov | Efreitor II | 3 |
M103 | Jan | Efreitor II | 3 |
M104 | Michael McKenzie | Mladshy Serzhant I | 4 |
M105 | Jan | Rekrut | 1 |
M106 | Otschi | Efreitor II | 3 |
M107 | Brian O‘Conner | Mladshy Serzhant I | 4 |
M108 | Igor Nevsky | Efreitor II | 3 |
M109 | Piet Mitchell | Mladshy Serzhant II | 5 |
M110 | DayWalker | Rekrut | 1 |
M111 | Antonin Smetanov | Mladshy Serzhant I | 4 |
M112 | Leo Tarkorov | Mladshy Serzhant I | 4 |
M113 | Lymon Schlamofski | Mladshy Serzhant I | 4 |
M114 | Oleg „Fi“ Bursanov | Efreitor I | 2 |
M115 | Nepomuk Sobotta | Efreitor I | 2 |
M116 | Kofje aka Falco Cenchroides | Mladshy Serzhant I | 4 |
M117 | Tommy Lee Munnecke | Mladshy Serzhant II | 5 |
M118 | Martin Lohwitz | Mladshy Serzhant I | 4 |
M119 | Piotrè Hartmanowski | Rekrut | 1 |
M120 | Str!ker | Efreitor I | 2 |
M121 | Maik Tietel | Efreitor II | 3 |
M122 | Flint | Efreitor II | 3 |
M123 | John Meiers | Mladshy Serzhant I | 4 |
M124 | Wurzelitsch | Efreitor II | 3 |
M125 | Ian Fuchs | Rekrut | 1 |
M126 | Sergeant Miller | Efreitor II | 3 |
M127 | Piet Blues | Rekrut | 1 |
M128 | Jack Thomson | Efreitor I | 2 |
M129 | Slavik Merzer | Efreitor I | 2 |
M130 | John „Doc“ Meiers | Mladshy Serzhant I | 4 |
M131 | Michael Robinovich | Rekrut | 1 |
M132 | Nikolai Bucharin | Efreitor II | 3 |
M133 | Harley | Efreitor II | 3 |
M134 | Jeff Collins | Mladshy Serzhant I | 4 |
M135 | Dimitri Moscovich | Efreitor I | 2 |
M136 | Pavlov Kowalski | Rekrut | 1 |
M137 | Apollo | Mladshy Serzhant I | 4 |
M138 | Monkey | Mladshy Serzhant II | 5 |
M139 | Sergej Ochotnik | Efreitor II | 3 |
M140 | Dimitri Popov | Rekrut | 1 |
M141 | Igor Muschikov | Efreitor I | 2 |
M142 | Sylvester Rocket | Rekrut | 1 |
M143 | Sergey McBlyat | Efreitor II | 3 |
M144 | Boris Leonidowitsch Pasternak | Efreitor I | 2 |
M145 | Fex | Efreitor II | 3 |
M146 | Bull | Efreitor I | 2 |
M147 | Iwan Reznov | Efreitor I | 2 |
M148 | Andrej Wasili Krausakoff | Rekrut | 1 |
M149 | Henner | Efreitor II | 3 |
M150 | Boxer | Mladshy Serzhant I | 4 |
M151 | Viktor Krum | Rekrut | 1 |
M152 | Vadim Smirnow | Efreitor I | 2 |
M153 | Igor Karkaroff | Rekrut | 1 |
M154 | Rhox | Rekrut | 1 |
M155 | Michail Makarow | Efreitor I | 2 |
M156 | Ivan Ivanovitsch | Rekrut | 1 |
M157 | Juri Ivanowitsch | Rekrut | 1 |
M158 | Igor Ivanowitsch | Rekrut | 1 |
M159 | Tobias Vogelsang | Mladshy Serzhant III | 6 |
M160 | Mando | Mladshy Serzhant I | 4 |
M161 | Lenny | Rekrut | 1 |
M162 | Iwan Resnowv | Efreitor I | 2 |
M163 | Janus Wolkow | Efreitor I | 2 |
M164 | Hannibal Leckt da | Mladshy Serzhant II | 5 |
M165 | Kyle Simmons | Mladshy Serzhant I | 4 |
M166 | Merkurij „Mücke“ Milankovic | Rekrut | 1 |
M167 | Slavic „Playser“ Milankovic | Rekrut | 1 |
M168 | Ringerjoe | Rekrut | 1 |
M169 | Oleg Borsunov | Efreitor II | 3 |
M170 | Tatjana Kurenkova | Rekrut | 1 |
M171 | Stany | Rekrut | 1 |
M172 | Chris Geil | Rekrut | 1 |
M173 | Eric Blackwood | Efreitor I | 2 |
M174 | Jaroslaw Duda | Rekrut | 1 |
M175 | Lars „Old Doc“ | Rekrut | 1 |
Spieler-ID | Charaktername | Teilnahmen |
---|---|---|
S001 | Nostromus | 8 |
S002 | Philippowitch Unkudusch | 8 |
S003 | Seminox | 2 |
S004 | 1 | |
S005 | Maxim Komarov | 7 |
S100 | Anna Komarowa | 3 |
S101 | Virgil | 2 |
S102 | Giya „Der Hammer“ Selnichov | 2 |
S103 | Wolf | 2 |
S104 | Ladislav | 3 |
S105 | Tom Roffi | 3 |
S106 | Daniel Iwanow | 4 |
S107 | Dmitry Smash | 7 |
S108 | Thule „Diskokugel“ Dancekowski | 2 |
S109 | Olek Lolek van Bolek | 2 |
S110 | Gennadij Matze Evgenevitsch SEMIN | 2 |
S111 | Ivan Popovic | 4 |
S112 | Hartmut Preußer | 1 |
S113 | Wolf | 4 |
S114 | Arkadiusz ‚Arkadi‘ Gromow | 2 |
S115 | Starschina aka Da_Fe | 7 |
S116 | Stalker Petri | 2 |
S117 | Emeral Flint „Deadeye“ | 1 |
S118 | Charles „Charly“ Monroe | 1 |
S119 | Dimitrij Gromow | 2 |
S120 | Dimitri aka “Dimi the dummy” | 1 |
S121 | Phallus Enormus | 2 |
S122 | Nicolai Felsenhammer | 1 |
S123 | Pawel Pipowitsch | 1 |
S124 | Nikolai Markarov | 1 |
S125 | Bogdan Kotov | 2 |
S126 | Mülleimer | 3 |
S127 | Alexei Stukov | 1 |
S128 | Yuri Kirijenkow | 2 |
S129 | Alexej Komarow | 3 |
S130 | Lenox Connerly | 2 |
S131 | Gregorius von Schaft | 2 |
S132 | DerLechtenberger | 2 |
S133 | Jack | 6 |
S134 | Igor Strawa | 5 |
S135 | Nikolai „der Kuhhirte“ Chekov | 4 |
S136 | Dimitri „Miesmuschel“ Jurowski | 2 |
S137 | Romeiki | 1 |
S138 | Krono LeRevant | 5 |
S139 | Iwanow Alexander | 2 |
S140 | Bepo | 4 |
S141 | Mats Filipayk | 1 |
S142 | Harry Gailypan | 1 |
S143 | Aleksandr „Dnepr“ Kravtsov | 3 |
S144 | Harzer | 1 |
S145 | Arkadi Rykow | 1 |
S146 | Slatco | 2 |
S147 | Artem Koba | 1 |
S148 | Danilov | 2 |
S149 | Lew Wolodjka | 2 |
S150 | Erik Wolkow | 2 |
S151 | Pavel Nastro | 2 |
S152 | Michail Rasputin | 6 |
S153 | Lupus Rezkiy | 1 |
S154 | Canis Rezkiy | 1 |
S155 | Buzz | 3 |
S156 | Lech | 1 |
S157 | Alexej | 3 |
S158 | Sascha Schimalla | 1 |
S159 | Andrei Harkov, ‚Der Verratene‘ | 2 |
S160 | Dr. Olga Popowa | 2 |
S161 | Erzi Kokainov | 2 |
S162 | Jiri Schewtschenko | 2 |
S163 | Pavel Gordoschow | 1 |
S164 | Ivan Schädling | 2 |
S165 | Mikele Jawollski | 1 |
S166 | Ivar Smirnoff | 2 |
S167 | Nobody | 1 |
S168 | Igor der Delfine Trainer | 1 |
S169 | Vadim Popolow | 1 |
S170 | Yuri Kakarov | 2 |
Spieler-ID | Charaktername | Teilnahmen |
---|---|---|
W100 | Alcatraz | 2 |
W101 | Gabriel Hammesfahr | 1 |
W102 | Hank | 3 |
W103 | Michael Kissly | 1 |
W104 | Dr. rer. nat. Philipp Baron von Rothensteyn | 1 |
W105 | Nico | 1 |
W106 | Georgij Jastrow | 2 |
W107 | Victor Krovi | 2 |
W108 | Bernd Breicher | 1 |
- Datum: 31.08 – 03.09.2023
- Ort: Mahlwinkel
- Spielparteien: 5
- Teilnahme: ab 18 Jahren
- Camping am HQ
Was bei der Anreise beachtet werden sollte.
Um euch die Anreise so angenehm wie möglich zu bereiten, haben wir euch hier alle Infos zusammengefasst.
Was muss ich für die Anmeldung am Anreisetag mitbringen?
Für die Anmeldung muss folgendes mitgebracht werden:
- Personalausweis
- Eintrittskarte
- Ausgefüllte Verzichtserklärung
Um eure Anmeldung zu beschleunigen solltet ihr die ausgefüllte Verzichtserklärung schon bereit halten. An der Anmeldung stehen allerdings auch leere Verzichtserklärungen parat, falls ihr eure vergessen habt.
Wie erfolgt die Anreise zum Event?
- Die Anreise erfolgt komplett in Zivil! Jegliche Ausrüstungsgegenstände und Uniformen sind erst auf dem Eventgelände anzulegen.
- Airsoftwaffen sind in verschlossenen Behältnissen zu transportieren
Navigationsadresse
Bertinger Str. 100
oder Heerstr. 1
39517 Mahlwinkel
Die Zufahrt ist vor Ort beschildert!

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Kategorie: | Antrieb: | FPS: | Joule: | Markierung: | Back Up Pflicht? | Sicherheitsabstand: |
1 | S-AEG | 0 – 294 | 0.0 – 1.0 | Weiß | Nein | 5 m |
2 | S-AEG | 295 – 416 | 1.0 – 2.0 | Grün | Ja | 10 m |
3 | GBB / HPA | 0 – 294 | 0.0 – 1.0 | Weiß | Nein | 5 m |
4 | GBB / HPA | 295 – 416 | 1.0 – 2.0 | Grün | Ja | 10 m |
5 | SNIPER (Semi) | 417 – 464 | 2.0 – 2.5 | Gelb | Ja | 20 m |
6 | SNIPER (Bolt Action) | 417 – 510 | 2.0 – 3.0 | Rot | Ja | 25 m |
7 | MG / (AEG) | 0 – 208 | 0.0 – 0.5 | Blau | Nein | 5 m |
KATEGORIEN:
- S-AEG: Alle bekannten Kurz- und Langwaffen die nicht in die anderen Kategorien fallen
- GBB: Alle bekannten Kurz- und Langwaffen die nicht in die anderen Kategorien fallen
- Sniper: Darunter fallen alle in Deutschland zugelassenen Airsoftwaffen die eine mindest Gesamtlänge von über 1 Meter haben und optisch klar als Scharfschützen-Waffe erkennbar sind (z.B. Bolt-Action Waffen mit realem Vorbild). Achtung! Das montieren eines Zielfernrohrs und einem langen Silencer an eine M4 etc. reicht nicht aus!
- MG: Alle Maschinengewehre die auch in realen Einheiten zum Einsatz kommen (z.B.: M249, M60, MK43, RPD, M240 etc.)
- Sekundär Waffe/BackUp: Pistolen als GBB’s und NBB’s, sowie S-AEG’s mit weißer Markierung
- HPA Systeme: Also einstellbare Druckluftsysteme mit externem Druckbehälter sind zulässig, wenn die Orga das System gegen Verstellen sichern kann z.B. mittels eines Kabelbinders
FULL AUTO schießen ist NUR für MG’s < 0,5J zugelassen. Bei AEP’s und AEG’s mit weißer Markierung ist das Benutzen des Full Auto Modus verboten!